Krups Highspeed- Standmixer Infinymix KB9158 | 1600 W | 5 Automatische -program + Manuelle Einstellung | Tritanbehälter | Inkl. Rezeptheft | Smoothies, ryster, knust is | Schwarz
Inkluderet skatter.
Omkostningerne ved transport beregnes i slutningen af ordren.
Garanteret sikker checkout
Produktpræsentation
Dette produkt bringes kun på en fast ordrebasis, udelukkende på klientens anmodning.
Leveringen foretages i 10 til 20 arbejdsdage, afhængigt af niveauet for agglomeration og den juridiske ferie i denne periode.
Ifølge Geo 34/2014, Art. 16 brev. C, produktet kan ikke returneres, da det normalt ikke gemmes og er specielt bragt til dig.
Bestil kun, hvis du accepterer disse forhold.
- Einfache Biedienag: Einwandfreie Ergebnisse Mit Einm Mixer für Smoothies und Shakes Mind Manueller Geschwindigkeits-/ZeiteInstellung und Fün Automatischen Program
- Leistungsstarker Mixer: Bis Zu 50X Gleichmäßicecure Ergebnisse Durch Die Kombination des Highspeed 1600W Motors, Der Bis Zu 35.000 Umdrhungen Print Erreichen Kann, und Hochwterligiger Klingen
- High-Performance Klingen: Exklusive Powelix-Life-Blade-Technology für Bessere Standfestigkeit MIT Extra-Scharfen Klingen, Verbesst Durch Eine Titanbichtung
- Grosse Kapazät & Kompaktes Design: Großzugiger 1.75 L Tritanbehälter und Kompaktes Design für Minimum Platzbedarf i Der Küche
- Tritan vs. Voice: Tritan Hat Die Vortelei, Dass ES, BPA Frei, Leicht, Bruchsicher, Spülmaschinenfest, Wämebeständig und Geschmacksneutral ist
- Rezeptheft: ein rezeptheft mit mehr als fünfzig gesunde und Schmackhaften rezepten sowie perfekten ideen für jude gelegenheit
- Jeg er lieferumfragg enthalten Sind: Motoreinheit, Tritanbehälter, Deckel, bag, Rezepbuch
Produktbeschreibung des herstetellers
Das Video Zigt Das Verwende Produkt.Das Video Führt Dich Durch Die Produkteinrichtung.Das Video Vergleicht Mehrere Produkte.DAS VIDEO ZIGT DAS PRODUKT BEIM AUSPACKEN.
Entdecken Sie Weitere Mixer von Krups
Kundenzesionen | 4.5 von 5 Sternen 237 | 4.3 von 5 Sternen 117 | 4.4 Von 5 Sternen 2.626 | 4.2 von 5 Sternen 2.728 | 4.2 von 5 Sternen 2.728 | 4.2 von 5 Sternen 2.728 | 4.3 von 5 Sternen 77 |
Preis | 218,80 €€218,80 | — | 99,99 €€99,99 | 98,25 €€98,25 | 69,90 €€69,90 | — | — |
Produktbeschreibung | Highspeed-Standmixer | Kochmixer | Standmixer | Standmixer | Standmixer | Standmixer | Standmixer |
Gesamtvolumen | 2,6 l | 2 l | 2 l | 1,75 l | 1,75 l | 1,75 l | 1 l, 0,6 l Behälter to-go |
Behälter | Tritan-Behälter | Voice-Behälter | Voice-Behälter | Voice-Behälter | Voice-Behälter | Voice-Behälter | Voice-Behälter, Tritan-Flasche |
Hitzegeständiger Behälter | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geschwindigkeit | Manuelle Einstellung | — | Varbel + puls | 5 Stufen + Puls | 2 Stufen + Puls | 2 Stufen + Puls | 2 Stufen |
Klingen | 6 Powerlix-Klingen | 6 Powerlix-Klingen | 6 Powerlix-Klingen | 6 Powerlix-Klingen | 6 Powerlix Klingen | 4 Edelstahl-Klingen | 4 Powerlix Klingen |
Automische -program | 5 | 4 Kalt-, 6 Heyßprogramme | 3 | — | — | — | — |
Leistung | 1.600 watt | 1.400 watt | 1.200 watt | 800 watt | 800 watt | 600 watt | 400 watt |
Design | Schwarz/metallisk satin | Metall/Schwarz | Edelstahl/Dunkelgrau | Edelstahl/Schwarz | Weiss | Weiss | Metall/Schwarz |
Produkthighlights | Ultimative ViielseItigkeit | Vielzahl Heyaßer & Kalter Rezte | 3 Automatische -program | Stoßfestes Thermoglas-Gefäß | Stoßfestes Thermoglas-Gefäß | Stoßfestes Thermoglas-Gefäß | Trinkflasche für unterwegs |
Lieferumang | Standmixer, Stampfer | Kochmixer | Standmixer, Küchenspatel | Standmixer | Standmixer | Standmixer | Standmixer, on-the-go flasche |

Krups Highspeed- Standmixer Infinymix KB9158 | 1600 W | 5 Automatische -program + Manuelle Einstellung | Tritanbehälter | Inkl. Rezeptheft | Smoothies, ryster, knust is | Schwarz
2.610,00 kr